Tracks in NFS Underground 2 Browser
89 tracks in one sortable table
NFS Underground 2 Browser Wiki
Verified on version Oct 31, 2026 update (November 1, 2026)

On this page
How many tracks are in NFS Underground 2 Browser?
The Quick Race Track Select lists in NFS Underground 2 Browser hold 89 tracks: 31 Circuit, 23 Sprint, 10 Drag, 17 Drift and 8 Street X. Lengths are the distances the game shows, from 0.18 miles for Stadium Drift 1 to 6.39 miles for the 2nd & Bellevue sprint. Without a profile most tracks show a lock, but their names and lengths stay visible.
| Name | Mode | Distance | List order |
|---|---|---|---|
| Resort Loop | Circuit | 1.86 mi | 1 |
| Outer Ring | Circuit | 3.90 mi | 2 |
| Freemont | Circuit | 0.98 mi | 3 |
| Providencia | Circuit | 1.16 mi | 4 |
| Lower Eastside | Circuit | 1.97 mi | 5 |
| City Hall | Circuit | 1.66 mi | 6 |
| Switchback | Circuit | 1.77 mi | 7 |
| Palm Highway | Circuit | 3.24 mi | 8 |
| Bellavista | Circuit | 4.87 mi | 9 |
| Bayview Summit | Circuit | 3.88 mi | 10 |
| Shoreside | Circuit | 2.06 mi | 11 |
| Ambassador Ridge | Circuit | 2.32 mi | 12 |
| Freeway West | Circuit | 3.63 mi | 13 |
| University Hill | Circuit | 4.09 mi | 14 |
| Observatory | Circuit | 1.95 mi | 15 |
| Freeway East | Circuit | 3.87 mi | 16 |
| Marine & 25th | Circuit | 3.22 mi | 17 |
| Dockside | Circuit | 3.11 mi | 18 |
| Boxcar | Circuit | 3.26 mi | 19 |
| Smokestack | Circuit | 3.46 mi | 20 |
| Bayview Concrete | Circuit | 4.76 mi | 21 |
| Grandview Station | Circuit | 3.63 mi | 22 |
| Jackpot | Circuit | 3.29 mi | 23 |
| Woodbine Park | Circuit | 3.42 mi | 24 |
| Park Drive | Circuit | 2.46 mi | 25 |
| 12th & Arbutus | Circuit | 4.51 mi | 26 |
| Bayview International | Circuit | 4.56 mi | 27 |
| Garibaldi Run | Circuit | 4.66 mi | 28 |
| Broad Street | Circuit | 3.26 mi | 29 |
| Scenic Ride | Circuit | 1.37 mi | 30 |
| Phoenix Steel | Circuit | 3.66 mi | 31 |
| Wall Center | Sprint | 2.42 mi | 1 |
| Palomino & 16th | Sprint | 2.62 mi | 2 |
| Bayview Plaza | Sprint | 2.75 mi | 3 |
| Rockridge Cross | Sprint | 3.41 mi | 4 |
| South Junction | Sprint | 3.35 mi | 5 |
| Upper Deck | Sprint | 4.95 mi | 6 |
| Grouse Grind | Sprint | 3.72 mi | 7 |
| Palm Hill | Sprint | 3.68 mi | 8 |
| Tailgate | Sprint | 3.11 mi | 9 |
| Rollercoaster | Sprint | 4.17 mi | 10 |
| Sentinel Hill | Sprint | 3.22 mi | 11 |
| Eagleridge Estates | Sprint | 4.66 mi | 12 |
| The Chief | Sprint | 4.55 mi | 13 |
| Blackcomb Way | Sprint | 4.98 mi | 14 |
| Cypress Bowl | Sprint | 5.16 mi | 15 |
| Terminal & 2nd | Sprint | 2.78 mi | 16 |
| Port Authority | Sprint | 3.58 mi | 17 |
| Waste Management | Sprint | 3.82 mi | 18 |
| Domestic Arrivals | Sprint | 3.38 mi | 19 |
| Broadway & Granville | Sprint | 4.17 mi | 20 |
| Black Tusk | Sprint | 6.19 mi | 21 |
| 2nd & Bellevue | Sprint | 6.39 mi | 22 |
| Marathon | Sprint | 6.08 mi | 23 |
| Bayview Bridge | Drag | 1.06 mi | 1 |
| Tunnel Construction | Drag | 1.47 mi | 2 |
| North Freeway | Drag | 1.53 mi | 3 |
| Coastal Express | Drag | 1.06 mi | 4 |
| Switching Yard | Drag | 1.00 mi | 5 |
| South Runway | Drag | 1.00 mi | 6 |
| Runway 15 | Drag | 1.00 mi | 7 |
| Runway 9 | Drag | 1.00 mi | 8 |
| Airport Freeway | Drag | 1.90 mi | 9 |
| Central Station | Drag | 1.06 mi | 10 |
| Stadium Drift 2 | Drift | 0.30 mi | 1 |
| Capilano Heights | Drift | 3.96 mi | 2 |
| Stadium Drift 1 | Drift | 0.18 mi | 3 |
| Stadium Drift 3 | Drift | 0.37 mi | 4 |
| Stadium Drift 4 | Drift | 0.40 mi | 5 |
| Stadium Drift 5 | Drift | 0.50 mi | 6 |
| Parkade Drift 1 | Drift | 0.31 mi | 7 |
| Parkade Drift 2 | Drift | 0.58 mi | 8 |
| Parkade Drift 3 | Drift | 0.61 mi | 9 |
| Parkade Drift 5 | Drift | 0.87 mi | 10 |
| Parkade Drift 4 | Drift | 0.76 mi | 11 |
| Hillside Manor | Drift | 4.96 mi | 12 |
| Parkade Drift 6 | Drift | 1.16 mi | 13 |
| Powerline | Drift | 3.60 mi | 14 |
| Hollyburn Ridge | Drift | 3.96 mi | 15 |
| Lighthouse | Drift | 4.96 mi | 16 |
| City Lights | Drift | 3.60 mi | 17 |
| Industrial Park Track 3 | Street X | 0.39 mi | 1 |
| Industrial Park Track 2 | Street X | 0.30 mi | 2 |
| Industrial Park Track 4 | Street X | 0.54 mi | 3 |
| Industrial Park Track 1 | Street X | 0.65 mi | 4 |
| Parkade Track 1 | Street X | 0.51 mi | 5 |
| Parkade Track 4 | Street X | 0.56 mi | 6 |
| Parkade Track 3 | Street X | 0.55 mi | 7 |
| Parkade Track 2 | Street X | 0.80 mi | 8 |
Which sources support this page?
UBG76 play test of the port's Quick Race screens, The port's start page, settings tabs and Changelog, th0mk/nfsu2-web source code on GitHub, which holds none of the game's code or data and Need for Speed: Underground 2 on Wikipedia support this page, verified against version Oct 31, 2026 update.
- UBG76 play test of the port's Quick Race screens Desktop Chrome with WebGPU, November 1, 2026, no profile loaded.
- The port's start page, settings tabs and Changelog Copied on November 1, 2026. The site is named in the text but not linked, because it serves the original game's data.
- th0mk/nfsu2-web source code on GitHub, which holds none of the game's code or data
- Need for Speed: Underground 2 on Wikipedia